Dziś o północy kończy się głosowanie na projekty mieszkańców złożone w ramach budżetu partycypacyjnego na 2019 r.
Poniżej przedstawiamy aktywność głosujących z godziny 8:00.
Pozycja | Okręg | Liczba uprawnionych | Frekwencja | Udział % |
---|---|---|---|---|
1 | Żwaków | 1697 | 274 | 16.15% |
2 | Wartogłowiec, Zwierzyniec (w.) | 1316 | 209 | 15.88% |
3 | os. K, L (Karolina, Lucyna), Cztery Pory Roku | 7404 | 1146 | 15.48% |
4 | os. A (Anna) | 3952 | 556 | 14.07% |
5 | Balbina | 1891 | 208 | 11% |
6 | Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele | 3737 | 400 | 10.7% |
7 | Wilkowyje | 1988 | 211 | 10.61% |
8 | os. C (Celina) | 6834 | 699 | 10.23% |
9 | os. R (Regina) | 4026 | 391 | 9.71% |
10 | Czułów, Zwierzyniec (z.) | 4930 | 461 | 9.35% |
11 | Mąkołowiec, Koźlina | 2665 | 246 | 9.23% |
12 | Cielmice, Osiedle Ogrodnik | 1450 | 131 | 9.03% |
13 | os. H, Ł (Honorata, Łucja) | 11942 | 993 | 8.32% |
14 | Paprocany, os. P, O, T1, W (Paulina, Olga (O1), Teresa (T1), Weronika - wschód) | 8069 | 613 | 7.6% |
15 | Stare Tychy | 3154 | 235 | 7.45% |
16 | os. T, W (część zachodnia) | 6623 | 467 | 7.05% |
17 | os. M, U (Magdalena, Urszula) | 7323 | 480 | 6.55% |
18 | os. N, O (Natalia, Olga) | 7915 | 515 | 6.51% |
19 | os. Z (Zuzanna), Z1 | 5120 | 292 | 5.7% |
20 | Glinka, Suble | 2781 | 155 | 5.57% |
21 | os. F (Felicja), Zawiść | 4870 | 270 | 5.54% |
22 | os. B (Barbara) | 8579 | 459 | 5.35% |
23 | os. D, G (Dorota, Genowefa) | 8958 | 474 | 5.29% |
24 | os. E (Ewa) | 5467 | 277 | 5.07% |
Razem |
| 122691 | 10162 | 8.28% |