Poniżej zamieszczamy tabelę z frekwencją mieszkańców w głosowaniu z dnia dzisiejszego.
Pozycja | Okręg | Liczba uprawnionych | Frekwencja | Udział % |
---|---|---|---|---|
1 | os. K, L (Karolina, Lucyna), Cztery Pory Roku | 7404 | 1114 | 15.05% |
2 | Wartogłowiec, Zwierzyniec (w.) | 1316 | 194 | 14.74% |
3 | Żwaków | 1697 | 246 | 14.5% |
4 | os. A (Anna) | 3952 | 527 | 13.34% |
5 | Balbina | 1891 | 199 | 10.52% |
6 | Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele | 3737 | 383 | 10.25% |
7 | Wilkowyje | 1988 | 188 | 9.46% |
8 | os. C (Celina) | 6834 | 641 | 9.38% |
9 | os. R (Regina) | 4026 | 373 | 9.26% |
10 | Czułów, Zwierzyniec (z.) | 4930 | 439 | 8.9% |
11 | Mąkołowiec, Koźlina | 2665 | 232 | 8.71% |
12 | Cielmice, Osiedle Ogrodnik | 1450 | 118 | 8.14% |
13 | os. H, Ł (Honorata, Łucja) | 11942 | 915 | 7.66% |
14 | Paprocany, os. P, O, T1, W (Paulina, Olga (O1), Teresa (T1), Weronika - wschód) | 8069 | 571 | 7.08% |
15 | Stare Tychy | 3154 | 215 | 6.82% |
16 | os. T, W (część zachodnia) | 6623 | 433 | 6.54% |
17 | os. N, O (Natalia, Olga) | 7915 | 490 | 6.19% |
18 | os. M, U (Magdalena, Urszula) | 7323 | 452 | 6.17% |
19 | Glinka, Suble | 2781 | 148 | 5.32% |
20 | os. Z (Zuzanna), Z1 | 5120 | 269 | 5.25% |
21 | os. F (Felicja), Zawiść | 4870 | 249 | 5.11% |
22 | os. D, G (Dorota, Genowefa) | 8958 | 457 | 5.1% |
23 | os. B (Barbara) | 8579 | 410 | 4.78% |
24 | os. E (Ewa) | 5467 | 260 | 4.76% |
Razem |
| 122691 | 9523 | 7.76% |