Poniżej zamieszczamy frekwencję w głosowaniu internetowym z godziny 11:00 w dniu dzisiejszym.
Aktywność głosujących
Pozycja | Okręg | Liczba | Frekwencja | Udział % |
---|---|---|---|---|
1 | os. K, L (Karolina, Lucyna), Cztery Pory Roku | 7404 | 1018 | 13.75% |
2 | Żwaków | 1697 | 218 | 12.85% |
3 | Wartogłowiec, Zwierzyniec (w.) | 1316 | 169 | 12.84% |
4 | os. A (Anna) | 3952 | 489 | 12.37% |
5 | Balbina | 1891 | 188 | 9.94% |
6 | Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele | 3737 | 329 | 8.8% |
7 | os. C (Celina) | 6834 | 573 | 8.38% |
8 | os. R (Regina) | 4026 | 337 | 8.37% |
9 | Czułów, Zwierzyniec (z.) | 4930 | 403 | 8.17% |
10 | Mąkołowiec, Koźlina | 2665 | 214 | 8.03% |
11 | Cielmice, Osiedle Ogrodnik | 1450 | 106 | 7.31% |
12 | Wilkowyje | 1988 | 133 | 6.69% |
13 | os. H, Ł (Honorata, Łucja) | 11942 | 795 | 6.66% |
14 | Stare Tychy | 3154 | 199 | 6.31% |
15 | Paprocany, os. P, O, T1, W (Paulina, Olga (O1), Teresa (T1), Weronika - wschód) | 8069 | 501 | 6.21% |
16 | os. N, O (Natalia, Olga) | 7915 | 446 | 5.63% |
17 | os. T, W (część zachodnia) | 6623 | 371 | 5.6% |
18 | os. M, U (Magdalena, Urszula) | 7323 | 405 | 5.53% |
19 | Glinka, Suble | 2781 | 138 | 4.96% |
20 | os. F (Felicja), Zawiść | 4870 | 234 | 4.8% |
21 | os. Z (Zuzanna), Z1 | 5120 | 244 | 4.77% |
22 | os. D, G (Dorota, Genowefa) | 8958 | 385 | 4.3% |
23 | os. B (Barbara) | 8579 | 364 | 4.24% |
24 | os. E (Ewa) | 5467 | 226 | 4.13% |
Razem |
| 122691 | 8485 | 6.92% |